温州科技职业学院2008年各专业录取分数
来源:招生办 作者:招生办 时间:2012-04-16
人气:
专业 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
设施农业技术 | 465 | 397 | 412.5 | 438 | 345 | 374.6 |
设施农业技术 (种子生产与经营) | 493 | 392 | 415 | 406 | 340 | 365 |
绿色食品生产与检验 | 471 | 393 | 413 | 472 | 348 | 388 |
绿色食品生产与检验(生产与经营) | 494 | 392 | 410 | 500 | 341 | 369 |
园林技术 | 432 | 391 | 400 | 393 | 341 | 351 |
商品花卉 | 509 | 391 | 400.8 | 484 | 340 | 354.3 |
畜牧兽医 | 489 | 392 | 414 | 415 | 341 | 360 |
计算机网络技术 | 420 | 398 | 403 | 382 | 343 | 353 |
计算机网络技术 (数字媒体技术) | 443 | 392 | 397 | 470 | 340 | 360 |
电子信息工程技术 | 424 | 391 | 398.1 | 387 | 340 | 347.3 |
会计 | 473 | 402 | 411 | 458 | 355 | 370 |
国际商务 | 472 | 395 | 402.3 | 413 | 352 | 365.1 |
市场营销 | 422 | 393 | 398 | 401 | 345 | 354 |
市场营销 (电子商务) | 417 | 392 | 395.8 | 392 | 344 | 350 |
市场营销 (工商企业管理) | 438 | 402 | 409 | 380 | 354 | 365 |
| 509 | 391 | 405.3 | 500 | 340 | 361.8 |
上一篇: 无下一篇: